Pilih ukuran berdasarkan tujuan
50–100KB lazim untuk foto formulir, 200–500KB memberi ruang lebih untuk detail, sedangkan target lebih besar cocok untuk web atau email. Gunakan batas terbesar yang diterima tujuan Anda.
Algoritme yang menjaga kualitas
Untuk JPEG, mesin mencari kualitas terbaik hingga batas minimum 55, lalu mengurangi dimensi dengan Lanczos3 hanya jika diperlukan. Untuk PNG, pengodean tetap lossless dan dimensi disesuaikan untuk mencapai target.
Tanpa unggahan
Dekode, kompresi, rotasi, dan unduhan berlangsung di browser melalui WebAssembly. HEIC asli tidak diubah dan data gambar tidak masuk ke analitik.
Hasil kompresi nyata
Angka ini bukan perkiraan: dihasilkan dengan menjalankan kode kompresi yang sama dengan yang dipakai situs ini (sumber Rust yang dikompilasi ke WebAssembly) pada tiga berkas HEIC tetap, 2026-09-24, di Mac Apple Silicon. Jumlah byte, dimensi, dan kualitas bersifat deterministik; waktu tergantung perangkat Anda.
| Foto | Masukan | Target | Hasil | Dimensi hasil | Kualitas JPEG | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto iPhone A | 1.334.866 B · 3024×4032 | 50KB | 50.560 B | 596×795 | 56 | ~0,5dtk |
| Foto iPhone A | 1.334.866 B · 3024×4032 | 100KB | 101.650 B | 850×1133 | 60 | ~0,5dtk |
| Foto iPhone A | 1.334.866 B · 3024×4032 | 200KB | 203.649 B | 1240×1653 | 61 | ~0,6dtk |
| Foto iPhone B | 570.547 B · 3024×4032 | 50KB | 51.001 B | 912×1216 | 59 | ~0,3dtk |
| Foto iPhone B | 570.547 B · 3024×4032 | 100KB | 102.154 B | 1290×1720 | 63 | ~0,4dtk |
| Foto iPhone B | 570.547 B · 3024×4032 | 200KB | 203.545 B | 1824×2432 | 62 | ~0,5dtk |
| Foto kamera C | 718.114 B · 1280×854 | 50KB | 50.534 B | 537×358 | 61 | ~0,1dtk |
| Foto kamera C | 718.114 B · 1280×854 | 100KB | 101.485 B | 816×544 | 57 | ~0,1dtk |
| Foto kamera C | 718.114 B · 1280×854 | 200KB | 202.227 B | 1154×770 | 61 | ~0,1dtk |
Target adalah batas maksimum, bukan saran: setiap hasil berada tepat di bawahnya. Kualitas tetap 56–63 bahkan pada 50KB, karena alat mengurangi piksel sebelum mengorbankan kualitas yang terlihat.
Pertanyaan umum
Target apa yang sebaiknya dipilih?
Ikuti batas tujuan dan gunakan target terbesar yang diizinkan. Rentang alat adalah 5–5000KB.
Apakah alat selalu mengubah resolusi?
Tidak. JPEG mencoba kualitas 55–100 pada resolusi penuh lebih dulu; dimensi hanya dikurangi bila perlu.
Apakah pemrosesan privat?
Ya. Seluruh alur berjalan lokal di browser.